道具工匠(道具煉化師)兌換 | ||||||||||||||||
道具 | 火神結晶 | 火神契約 | 稀有變身卡箱 | 稀有娃娃卡箱 | [英雄]變身卡箱 | |||||||||||
成功機率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
材料 | 火神淬鍊石(10) 金幣35萬 | 火神結晶(100) 金幣1000萬 | 火神結晶(25) (祝福)對盔甲施法的捲軸(1) 金幣80萬 | 火神結晶(25) (祝福)對武器施法的捲軸(1) 金幣80萬 | 火神結晶(60) (祝福)對盔甲施法的捲軸(5) 金幣250萬 | |||||||||||
耗費現金 | 35萬 | 4500萬 | 955萬 | 955萬 | 2350萬 | |||||||||||
道具 | [英雄]娃娃卡箱 | 稀有製作秘笈 | 英雄製作秘笈 | 傳說製作秘笈 | 神話製作秘笈 | |||||||||||
成功機率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
材料 | 火神結晶(60) (祝福)對武器施法的捲軸(5) 金幣250萬 | 火神淬鍊石(10) 金幣50萬 | 火神結晶(20) 金幣500萬 | 火神契約(5) 金幣1000萬 | 火神契約(10) 金幣5000萬 | |||||||||||
耗費現金 | 2350萬 | 50萬 | 1200萬 | 2億3500萬 | 5億 | |||||||||||
道具 | 能量大劍-高級 | 能量大劍-稀有 | 能量大劍-英雄 | 能量大劍-傳說 | 王牌大三元-鴻運寶貝袋 | |||||||||||
成功機率 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||||||||
材料 | 10%大成功 能量大劍(2) 高級破碎星石(1) | 10%大成功 能量大劍(2) 稀有破碎星石(1) | 10%大成功 能量大劍(2) 英雄破碎星石(1) | 10%大成功 能量大劍(2) 傳說破碎星石(1) | 大三元-紅中(1) 大三元-發財(1) 大三元-白板(1) | |||||||||||
耗費現金 | ||||||||||||||||
道具 | 王牌大三元-妲蒂斯魔石 | |||
成功機率 | 100 | |||
材料 | 大三元-紅中(1) 大三元-發財(1) 大三元-白板(1) | |||
耗費現金 | ||||
沒有留言:
張貼留言